香港股票市場收費表修改及生效日期:2023年1月
項目 | 收費 (港幣) | 備註 |
佣金 | 每宗交易總金額的0.250%(最低收費港幣100元) | 高交易量客戶,佣金另議 |
印花稅 | 每宗交易總金額的0.100% | 不足一元亦作一元計 |
交易徵費 | 每宗交易總金額的0.0027% | |
交易費 | 每宗交易總金額的0.00565% | |
中央結算費 | 每宗交易總金額的0.002% | 最低收費港幣3元 |
會財局徵費 | 每宗交易總金額的0.00015% | |
賠償徵費 | 暫停徵費 |
項目 | 收費 (港幣) | 備註 |
交收提取 | 上日收市總值之0.002% | 最低收費港幣10元 |
交收存入 | 免費 | |
實貨提取 | 每手$5.00 | 最低收費港幣50元 |
實貨存入 | 每張收$5.00 | |
代收股份或紅股 | $30.00手續費 | 包括收取紅股、以股代息 |
代收現金股息 | 股息金額的0.300% | 最低收費港幣20元 |
代履行權責服務 | 每手$0.80中央結算所行政費另加$30.00手續費 | 包括代辨供股、認股証轉換 |
全面收購,私有化及現金收購 | 每宗交易總金額的0.125%手續費另加每手$0.80中央結算所行政費 | 最低收費港幣100元 |
代收外幣結算股份股息 | 銀行或中央結算所收取費用 | |
過戶費 |
每手$1.50
|
|
電子新股認購 | 免費 | |
借貸息率 |
保證金户口 - 9.00%年息 過期現金客户口 - 12.00%年息 |
|
退票 | 每張收取$130.00手續費(滙豐銀行); 其餘各銀行收取$120.00 | |
代追股息委託費 | 收取$500.00手續費 | |
託管費 | 免費 |
所有收費均可作出更改而毋須另行通知